서울센트럴 신경외과 비급여 비용 항목 안내표
본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의2에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
아래 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비항목 | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 포함 | ||||
행위료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부(관절) | EB4610000 | 30,000 | |||||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료(근골격계질환) | SZ0840000 | 체외충격파 1000타 | 50,000 | |||||||
SZ0840000 | 체외충격파 1500타 | 60000 | |||||||||
SZ0840000 | 체외충격파 2500타 | 80,000 | |||||||||
SZ0840000 | 체외충격파 4000타 | 120,000 | |||||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 15분 | 50,000 | |||||||
MX1220000 | 도수치료 30분 | 80,000 | |||||||||
MX1220000 | 도수치료 45분 | 120,000 | |||||||||
MX1220000 | 도수치료 60분 | 150,000 | |||||||||
증식치료 (사지관절부위) |
MY1420000 | 프롤로주사 | 50,000 | 100,000 | |||||||
MY1430000 | DNA주사 | 100,000 | |||||||||
신장분사치료 | MZ0070000 | 30,000 | |||||||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200303 | 싱그릭스주 | 160,000 | 200,000 | 1차 200천원, 2차 160천원 | |||||
3Z5200301 | 스카이조스터주 | 130,000 | |||||||||
인플루엔자 | 3Z5201101 | 스카이셀플루 | 35,000 | ||||||||
3Z5201109 | 플루아릭스테트라 | 45,000 | |||||||||
Td(파상풍, 디프테리아) | 3Z5201501 | 에스케이티디백신주 | 50,000 | ||||||||
주사료 | 태반주사 | 50,000 | |||||||||
비타민D주사 | 50,000 | ||||||||||
피로회복 영양수액 | 50,000 | ||||||||||
아미노산 영양수액 | 70,000 | ||||||||||
남성활력 영양수액 | 80,000 | ||||||||||
여성청춘 영양수액 | 80,000 | ||||||||||
디톡스 영양수액 | 100,000 | ||||||||||
프리미엄 영양수액 | 120,000 | ||||||||||
치료재료대 | VM061000 | 팔걸이 | 10,000 | ||||||||
M3032547 | 레노폼힐 | 15,000 | |||||||||
BC1205RE | 손목보호대 | 25,000 | |||||||||
BC1214RE | 손가락보호대 | 15,000 | |||||||||
BC1203RE | 목보호대 | 10,000 | |||||||||
VM070000 | 캐스트신발 | 13,000 | |||||||||
제증명 수수료 | PDZ010000 | 진단서(일반) | 10,000 | ||||||||
PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |||||||||
PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | |||||||||
PDE010001 | 영문진단서(일반) | 20,000 | |||||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |||||||||
PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |||||||||
PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |||||||||
진단서 재발행 | 5,000 | ||||||||||
소견서 | 10,000 |
최종변경일.2024.10.30